Tepeköy Hakkında

Köyümüzün Nüfusu

AKSARAY AĞAÇÖREN HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ YILLARA GÖRE NÜFUS VERİLERİ

YIL KÖY ADI TOPLAM NÜFUSU  ERKEK NÜFUSU  KADIN NÜFUSU
2023 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 163 72 91
2022 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 170 79 91
2021 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 170 80 90
2020 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 172 79 93
2019 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 176 81 95
2018 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 204 95 109
2017 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 221 108 113
2016 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 240 117 123
2015 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 241 117 124
2014 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 250 119 131
2013 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 293 143 150
2012 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 286 132 154
2011 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 300 139 161
2010 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 327 156 171
2009 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 358 171 187
2008 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 365 176 189
2007 HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ 382 182 200

AKSARAY AĞAÇÖREN HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ NÜFUSU: 240
ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI %0,41
AZALIŞ MİKTARI 1
 AKSARAY AĞAÇÖREN HACIAHMETLİTEPEKÖY KÖYÜ YILLARA GÖRE NÜFUS VERİLERİ
YIL TOPLAM ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2016 240 117 123
2015 241 117 124
2014 250 119 131
2013 293 143 150
2012 286 132 154
2011 300 139 161
2010 327 156 171
2009 358 171 187
2008 365 176 189
2007 382 182 200

2009 Okuma Yazma Bilenler +5 yas

Toplam Erkek Kadin
Okuma yazma bilmeyen 44 12 32
Okuma yazma bilen   261 134 127
Bilinmeyen 19 10 9
Toplam 324 156 168

Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 15 +yaş ) – 2009

Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadin
Okuma yazma bilmeyen 44 12 32
Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen 62 33 29
Yüksekokul ve üzeri 4 3 1
İlkokul mezunu 128 61 67
İlköğretim mezunu 42 19 23
Ortaokul veya dengi okul mezunu 3 3 0
Lise veya dengi okul  mezunu 22 15 7
Bilinmeyen 19 10 9
Toplam 324 43 49

Medeni durum ve cinsiyete göre nüfus – 2009

Toplam Erkek Kadin
Hiç evlenmedi 78 40 38
Evli 170 84 86
Boşandı 8 4 4
Eşi öldü 17 4 13
Toplam 273 132 141

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Başa dön tuşu